关于2021年四川大学各省录取分数线最新

2021年四川大学录取分数线

由于2021年四川大学录取分数线还未公布,各位同学可以参考2020年四川大学录取分数线和2019年的四川大学录取分数线。

2020年四川大学录取分数线

四川大学2020年普通本科招生录取统计表(提前批,5个省(市、区)招生)
省份 文史 理工
一本线 录取最低分 一本线 录取最低分
河南 556 626 544 /
重庆 536 627 500 645
四川 527 602 529 636
贵州 548 636 480 /
新疆 482 588 431 /
备注:以上统计数不含征集志愿,空白的为还没开始录取。
四川大学2020年普通本科招生录取统计表(国家专项,22个省(市、区)招生)
省份 文史 理工
一本线 录取最低分 一本线 录取最低分
河北 465 621 415 649
山西 542 584 537 616
内蒙古 520 602 452 581
吉林 543   517 606
黑龙江 483 558 455 606
安徽 541 607 515 641
江西 547 604 535 627
河南 556 624 544 655
湖北 531 606 521 617
湖南 550 629 507 630
广西 500 535 496 567
海南 本科批463录取最低分:694
重庆 536 621 500 609
四川 527 594 529 634
贵州 548 626 480 613
云南 555 623 535 642
西藏(少) 350 383 325 377
西藏(汉) 460 508 480 630
陕西 512 627 451 610
甘肃 520 604 458 591
青海 439 537 352 475
宁夏 523 539 434 446
新疆 482 575 431 558
备注:以上统计数不含征集志愿,空白的为还没开始录取。
四川大学2020年普通本科招生录取统计表(高校专项,28个省(市、区)招生)
省份 文史 理工
一本线 录取最低分 一本线 录取最低分
河北 465 571 415 638
山西 542 567 537 585
内蒙古 520 590 452 584
辽宁 472   359 611
吉林 543   517 540
黑龙江 483 534 455 566
江苏 343 383 347 382
浙江 本科一段线594 录取最低分:640
安徽 541 602 515 624
福建 465 606 402 611
江西 547 599 535 614
山东 本科一段线449录取最低分:581
河南 556 617 544 640
湖北 531 596 521 621
湖南 550 622 507 618
广东 430 546 410 620
广西 500 525 496 519
海南 本科批463录取最低分:584
重庆 536 605 500 618
四川 527 586 529 625
贵州 548 611 480 601
云南 555 607 535 615
西藏(少) 350 425 325 413
西藏(汉) 460   480  
陕西 512 621 451 591
甘肃 520 567 458 571
青海 439 507 352 511
宁夏 523   434 553
新疆 482 520 431 571
备注:以上统计数不含征集志愿,空白的为还没开始录取。
四川大学2020年普通本科招生录取统计表(本一批,31个省(市、区)招生)
省份 文史 理工
一本线 录取最低分 一本线 录取最低分
北京 普通本科436投档线:专业组1:629 专业组2:629专业组3:631 专业组4:628 专业组5:624 专业组6:628
天津 普通本科476投档线:专业组1:665专业组2:662 专业组3:660专业组4:657 专业组5:661
河北 465 630 415 657
山西 542 597 537 626
内蒙古 520 619 452 607
辽宁 472 637 359 646
吉林 543 592 517 608
黑龙江 483 606 455 627
上海 本科录取控制线400 投档线:专业组1 552 专业组2 553 专业组3 563 专业组4 553
江苏 343 393 347 396
浙江 本科一段线594 录取最低分:645
安徽 541 614 515 649
福建 465 615 402 628
江西 547 611 535 632
山东 本科一段线449录取最低分:639
河南 556 632 544 659
湖北 531 606 521 634
湖南 550 630 507 634
广东 430 606 410 628
广西 500 605 496 623
海南 本科批463投档线:专业组6 715专业组7 708专业组8 714专业组9729 专业组A 699
重庆 536 625 500 626
四川 527 601 529 638
贵州 548 636 480 618
云南 555 640 535 647
西藏(少) 350   325  
西藏(汉) 460   480  
陕西 512 640 451 620
甘肃 520 612 458 594
青海 439 575 352 537
宁夏 523 621 434 588
新疆 482 590 431 597
备注:以上统计数不含征集志愿,空白的为还没开始录取。
四川大学2020年普通本科招生录取统计表 (匹兹堡学院,11个省(市、区)招生)
省份 文史 理工
一本线 录取最低分 一本线 录取最低分
北京 普通本科436 录取最低分:605
辽宁 472 / 359 606
上海 本科录取控制线400 录取最低分:539
浙江 本科一段线594 录取最低分:635
安徽 541 / 515 624
山东 本科一段线449录取最低分:609
河南 556 / 544 638
湖南 550 / 507 603
广东 430 / 410 610
重庆 536 / 500 578
四川 527 / 529 615
备注:空白的为还没开始录取。
四川大学2020年普通本科招生录取统计表(护理学,6个省(市、区))
省份 文史 理工
一本线 录取最低分 一本线 录取最低分
辽宁 472 / 359 573
河南 556 / 544 601
重庆 536 / 500 577
四川 527 / 529 606
云南 555 / 535 571
甘肃 520 / 458 464
备注:空白的为还没开始录取。
四川大学2020年普通本科招生录取统计表(少数民族预科,10个省(市、区)招生)
省份 文史 理工
一本线 录取最低分 一本线 录取最低分
内蒙古 520 / 452 549
广西 500 558 496 599
重庆 536 583 500 556
四川 527 557 529 592
贵州 548 611 480 598
云南 555 622 535 626
甘肃 520 601 458 545
青海 439   352 513
宁夏 523 / 434 536
新疆 346 435 333 453
备注:空白的为还没开始录取。

2019年四川大学录取分数线

1、提前批、单独投档:

省份/类别 理工 文史
一本线 提档线 实录线 一本线 提档线 实录线
甘肃护理 470 548 549
河南(汉语言文学基地班) 536 615 617
四川提前批 547 667 663 540 613 612
重庆提前批 525 644 642 545 621 622
云南护理 535 598 600
贵州提前批 542 635 635
辽宁护理 512 572 572
四川护理 547 619 619

2、高校专项计划:

省份 理工 文史
一本线 实录线 一本线 实录线
青海 407 528 488 584
内蒙古 477 600 522 608
广西 509 608 521 577
江苏 345 384 339 377
浙江 595(综合改革一段线)648(综合改革实录线)
河南 502 625 536 608
黑龙江 477 609 500 579
山东 514 622 542 601
福建 493 598 550 605
广东 390(本科线) 579 455(本科线) 563
宁夏 457 536 538 579
辽宁 512 631 564 625
吉林 530 553 544 574
山西 507 591 542 562
贵州 470 594 542 627
重庆 525 624 545 616
湖北 505 600 542 604
安徽 496 617 550 623
甘肃 470 575 519 578
河北 502 616 549 621
云南 535 629 560 628
四川 547 646 540 612
海南 603 682 654 733
湖南 500 603 553 617
新疆 450 535
陕西 468 609 518 610

3、国家专项计划:

省份 理工 文史
一本线 实录线 一本线 实录线
广西 509 596 521 589
河南 502 505 536 603
青海 407 498 488 565
宁夏 457 547 538 599
内蒙古 477 594 522 598
山西 507 588 542 578
黑龙江 477 614 500 585
四川 547 647 540 604
新疆 450 569 510 591
贵州 470 598 542 632
海南 654 754
重庆 525 628 545 613
安徽 496 620 550 612
江西 522 612 558 612
吉林 530 615
甘肃 470 594 519 594
河北 502 624 549 631
湖南 500 604 553 622
陕西 518 606 468 626
西藏 汉425 藏325 汉614 藏405 汉420 汉581
云南 535 621 560 621
湖北 505 599 542 606

4、本科一批:

省份 理工 文史
一本线 提档线 一本线 提档线
内蒙古 477 600 522 626
北京 527 633 559 621
广东 390(本科线) 588 455(本科线) 603
浙江 595(综合改革一段线) 649(综合改革提档线)
江苏 345 390 339 382
天津 400 636 428 592
广西 509 630 521 610
上海 403(本科线)提档线:专业组1 559 专业组2 552 专业组3 553 专业组4 542
青海 407 553 488 583
山东 443(本科线) 630 503(本科线) 613
安徽 496 624 550 621
黑龙江 477 604 500 595
山西 507 596 542 594
河北 502 633 549 638
辽宁 512 636 564 629
吉林 530 623 544 605
四川 547 649 540 614
湖南 500 610 553 622
宁夏 457 583 538 620
海南 539 720 593 774
甘肃 470 596 519 606
湖北 505 621 542 606
贵州 470 603 542 634
云南 535 637 560 633
重庆 525 624 545 619
福建 493 600 550 608
陕西 468 622 518 632
新疆 450 595 510 599
河南 502 624 536 615
江西 522 618 558 615
贵州 470 603 542 634

5、四川大学匹兹堡学院:

省份 理工
一本线 提档线
北京 527 618
广东 390(本科线) 574
浙江 595(综合改革一段线) 639(综合改革提档线)
上海 403(本科线) 542
山东 443(本科线) 600
安徽 496 590
辽宁 512 606
四川 547 632
湖南 500 577
重庆 525 593

6、少数民族预科班:

省份 理工 文史
提档线 提档线
青海 543
内蒙古 578
重庆 561 582
贵州 579 619
新疆 469 422
甘肃 548 563

高考考试要注意什么

高考作为一次非常重要的考试,同学们要尽量做好最充分的准备,不要因为各种外界因素或者突发情况影响高考。如果能提前预料到可能会发生哪些情况,尽量规避,即使遇到意外情况也要妥善处理,机智应对。

比如,高考考场较远的话,可能会堵车,可以提前预定宾馆或者提早出门,尽量早点到达考场,在考场外等着比迟到要强,因为迟到很可能就取消当年高考资格了。如果赶到考场的时间紧了点,也别慌,深呼吸,保持镇定,赶快进入状态。

高考要提前一天下午看考场,熟悉考场周边环境,知道自己在哪个考场和教室,不要进错考场。高考前一晚要准备好第二天所有要用到的物品,如准考证、身份证、笔袋等,放在一个固定的位置,不要弄丢了,同时准备好第二天好穿带的衣物、眼镜、手表等。